料金

国産ワクチン | 価格 | 商品名 | 備考 |
麻疹 | 6,600 | 出荷調整中 | |
風疹 | 6,600 | 出荷調整中 | |
MR(麻疹+風疹) | 9,900 | 出荷調整中 | |
ムンプス | 6,600 | 出荷調整中 | |
水痘 | 8,800 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン® |
輸入ワクチン | 価格 | 商品名 | 備考 |
MMR麻疹+風疹+ムンプス | 17,050 | 国産品不足に対し主に使用 |
国産ワクチン | 価格 | 商品名 | 備考 |
DPT+IPV+Hib | 22,000 | ゴービック® クイントバック® |
小児定期接種 自治体により無料 |
DPTジフテリア+百日咳+破傷風 | 4,400 | トリビック® | 出荷調整中 |
IPV不活化ポリオ | 8,800 | ||
破傷風 | 4,400 | ||
日本脳炎 | 6,600 | ||
A型肝炎 | 7,700 | ||
B型肝炎 | 6,000 | ||
狂犬病 | 14,500 | ラビピュール® | 3回接種 |
髄膜炎4価 | 22,000 | メンクアッドフィ® | |
RSワクチン2価 | 33,000 | アブリスボ® | 新生児・妊婦・60歳以上1回接種 |
RSワクチン1価 | 27,500 | アレックスビー® | |
肺炎球菌ワクチン23価 | 1,500 (中央区公費) |
ニューモバックス® | |
肺炎球菌ワクチン20価 | 13,200 | プレベナー20® |
輸入ワクチン | 価格 | 商品名 | 備考 |
狂犬病 | 11,000 | Verorab® ChiroRab® |
2-3回接種 卵アレルギー者 |
Tdapジフテリア+百日咳+破傷風 | 10,500 | Boostrix® |
※上記の値段とともに診察料等が加算される場合があります。(例外インフルエンザは診察料等込み)
※価格は税込み価格(円)
(ワクチン製造販売会社名)
Verorab®(Sanofi-Pasteurs)ChiroRab® (Chiron Behring)ラビピュール®(オーシャンパシフィック 東京都港区芝浦1-1浜松町ビルディング)トリビック(田辺三菱製薬 大阪府大阪市中央区)クイントバック®(Meiji Seikaファルマ 東京都中央区京橋2)ゴーピック®(ビケン財団本部 大阪府吹田市山田丘3大阪大学内)アブリスボ®(ファイザー日本法人 東京都渋谷区代々木3-新宿文化クイントビル) アレックスビー®(グラクソ・スミスクライン 東京都港区赤坂1赤坂インターシティ) Priorix®Boostrix®( GlaxoSmithKline Biologicals) 乾燥弱毒生水痘ワクチン®(ビケン財団本部 大阪府吹田市山田丘3大阪大学内)
項目 | 検査法 | 税込(円) | 備考 | |
麻疹 | ELISA IgG | 4,400 | ||
風疹 | HI | 4,400 | ||
ムンプス | ELISA IgG | 4,400 | ||
水痘 | ELISA IgG | 4,400 | ||
A型肝炎 | CLEIA HA抗体 | 4,400 | ||
B型肝炎 | HBs抗原迅速 CLEIA HBs抗体 |
4,400 4,400 |
||
Tスポット | 11,000 | |||
クォンティフェロン | 16,500 | |||
胸部レントゲン | 7,700 |